राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 PDF ( Rajasthan Forest Report 2021): –
- रिपोर्ट का नाम – Indian State Forest Report – 2021 (ISFR -2021)
- जारी – 13 जनवरी 2022
- भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष में तैयारकी जाने वाली इस रिपोर्ट का यह 17वां संस्करण है।
भारतीय वन सर्वेक्षण :-
- Forest Survey of India – FSI
- स्थापना – 1981
- HQ – देहरादून
राजस्थान में वन :-
- राजस्थान में कुल वन क्षेत्र 16,654.96 वर्ग किमी. है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है।
- राजस्थान में 2019 -2021 के मध्य वनावरण में 25.45 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। 2019 में यह 9.57% था जो कि 2021 में बढकर 9.60% हो गया है
- राजस्थान में कुल वनावरण 8,733 वर्ग किमी है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.56% है।
- राज्य के 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है, जबकि 14 जिलों में कमी हुई है।
- राज्य में गैर वन क्षेत्र (Non Forest Area) राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93.72% है।
राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण :-
श्रेणी | क्षेत्रफल ( वर्ग किमी.) | भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत |
वनावरण Forest cover | 16,654.96 | 4.87 |
वृक्षावरण Tree cover | 8,733 | 2.56 |
कुल वनावरण एवं वृक्षावरण | 25,388 | 7.4 |
राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति :-
श्रेणी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत | कमी / वृद्धि |
अति सघन वन | 78.15 वर्ग किमी | 0.02% | – |
मध्यम सघन वन | 4,368.65 वर्ग किमी | 1.28% | 27 वर्ग किमी. वृद्धि |
खुले वन | 12,208.16 वर्ग किमी | 3.57% | 2 वर्ग किमी कमी |
कुल वनावरण | 16,654.96 वर्ग किमी | 4.87% |
राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले:-
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले | न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले | ||
जिला | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | जिला | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) |
उदयपुर | 2753.39 | चूरू | 77.69 |
अलवर | 1195.91 | हनुमानगढ़ | 92.97 |
प्रतापगढ़ | 1033.77 | जोधपुर | 109.25 |
बारां | 1010.05 | गंगानगर | 115.09 |
चितौड़गढ़ | 990.05 | दौसा | 116.60 |
जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले:-
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले | न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले | ||
जिला | क्षेत्रफल (प्रतिशत में) | जिला | क्षेत्रफल (प्रतिशत में) |
उदयपुर | 23.49 | जोधपुर | 0.48 |
प्रतापगढ़ | 23.24 | चूरु | 0.56 |
सिरोही | 17.49 | जैसलमेर | 0.84 |
करौली | 15.28 | बीकानेर | 0.92 |
बारां | 14.45 | हनुमानगढ़ / नागौर | 0.96 |
2019 की तुलना में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि एवं सर्वाधिक कमी वाले जिले :-
सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले | सर्वाधिक कमी वाले जिले | ||
जिला | वर्ग किमी | जिला | वर्ग किमी |
अजमेर | + 26.45 | जालौर | – 32.46 |
पाली | + 26.01 | करौली | – 26.16 |
बीकानेर | + 24.10 | सिरोही | – 13.49 |
नागौर | + 22.72 | भरतपुर | – 9.21 |
सर्वाधिक एवं न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले:-
सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र | न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र | ||
जिला | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | जिला | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) |
पाली | 357.60 | हनुमानगढ़ | 6.71 |
करौली | 300.54 | गंगानगर | 15.78 |
जयपुर | 272.85 | चूरू | 27.48 |
कुल झाड़ी क्षेत्र | Total क्षेत्रफल (प्रतिशत में) |
4,808.51वर्ग किमी | 1.41% |
Connect with us :
www.OnlineNotesStore.Com से जुड़ें | |
Join Telegram | Facebook पेज से जुड़ें |
Join Whatsapp Group | Instagram पेज से जुड़ें |
REET Notes And Test :