सामान्य गणितीय प्रतीक | Math Symbol In Hindi
गणित के चिन्हों के नाम English me | गणित के सूत्र | संकेत एवं चिन्ह | गणित के सभी चिन्ह के नाम English PDF | maths symbols in hindi pdf | गणित के सभी चिन्ह के नाम हिंदी pdf | maths symbols in hindi and english | गणित के चिन्हों के नाम english me | गणित के सभी चिन्ह के नाम english pdf | math symbols in english | लेम्डा का चिन्ह | बड़ा का चिन्ह | गणित में छोटा बड़ा का चिन्ह
महत्वपूर्ण गणितीय चिन्ह एवं नाम
Important Math Symbol and Name in Hindi |
|||
क्रम संख्या | Symbol / संकेत | हिंदी में | in English |
1. | + | जोड़ | Addition |
2. | — | घटाव | Subtraction |
3. | × | गुणा | Multiplication |
4. | ÷ | भाग | Devision |
5. | % | प्रतिशत | Percentage |
6. | ∵ | चूंकि | Since, because |
7. | ∴ | इसलिए | therefore; so; hence |
8. | : | अनुपात | Ratio |
9. | : : | समानुपात | Proportion |
10. | ^ | और | And |
11. | ? | प्रश्न वाचक | Question Mark |
12. | ∓ | जोड़-घटाव | Minus Plus |
13. | ± | जोड़-घटाव | Plus Minus |
14. | = | बराबर | Equa |
15. | ≠ | बराबर नहीं है | Not Equal |
16. | > | से बड़ा | Greater Than |
17. | < | से छोटा | Less Than |
18. | ≈ | लगभग | Approximate Equal |
19. | ≤ | छोटा या बराबर | Less Than Equal |
20. | ≥ | बड़ा या बराबर | Greater Than Equal |
21. | << | बहुत छोटा | is much less than |
22. | >> | बहुत बड़ा | is much greater than |
23. | / | प्रति | Slash |
24. | ( ) | छोटा कोष्टक | Small Bracket Or Parenthesis |
25. | { } | मझला कोष्टक | Braces |
26. | [ ] | बड़ा कोष्टक | Square Bracket |
27. | √ | वर्गमूल | Square Root |
28. | ³√ | घनमूल | Cube Root |
29. | ! | फैक्टोरियल | Factorial |
30. | f | फलन | Function |
31. | ∞ | अनंत | Indefinite, Undefined |
32. | ; | जैसा कि | Semi Colon |
33. | @ | की दर से | At The Rate Of |
34. | ω | ओमेगा | Omeg |
35. | ° | अंश | Degree |
36. | ⊥ | लंब | Perpendicular |
37. | ∥ | समांतर | Parallel |
38. | ~ | समरुप है | Similar |
39. | ≌ | सर्वागसम | Congruent |
40. | ∦ | समांतर नहीं है | Not Parallel |
41. | ≁ | समरूप नहीं हैं | Not Similar |
42. | Ar Or ar | क्षेत्रफल | Area |
43. | θ | थीटा | Theta |
44. | ∈ | सदस्य है | Element |
45. | ∉ | सदस्य नहीं हैं | Not Element |
46. | def | परिभाषा | Definition |
47. | d/dx | अवकलन | Deferential |
48. | ∫ | समाकल | Integrals |
49. | ⊂ | उपसमुच्चय है | Proper Subset |
50. | ∩ | समुच्चयों का सर्वनिष्ठ | Intersection |
51. | ∪ | समुच्चयो का सम्मिलन | Union |
52. | ∅ | रिक्त समुच्य | Empty Set |
53. | ⇒ | संकेत करता है | Implies That |
54. | I l | मापांक | Modulus |
55. | ‘ | मिनट | Minute |
56. | ” | सेकंड | सेकंड |
57. | ∀ | सभी के लिए | For All |
58. | ∃ | अस्तित्व मे है | Exists |
59. | ∄ | अस्तित्व मे नहीं है | Not Exists |
60. | Δ | त्रिभुज | Triangle |
61. | □ | वर्ग | Square |
62. | ∠ | कोण | Angle |
63. | iff | केवल और केवल यदि | If and Only If |
64. | → | किरण | Ray |
गणित का ग्रीक सिंबल | Greek Symbol in Mathematics in Hindi |
|||
65. | Δ | डेल्टा | Delta |
66. | ∇ | नाब्ला | Nabla |
67. | ∏ | कार्तेसियन गुणन | Cartesian Product |
68. | ∐ | Co-Product | |
69. | σ | छोटी सिग्मा | Small Sigma |
70. | |…| | मैगनीचुइड | Magnitude |
71. | γ | गामा | Gamma |
72. | Ε / ε | इपसाइलन | Epsilon |
73. | Ζ / ζ | जीता | Zeta |
74. | i | आयोटा | Iota |
75. | Κ / κ | कप्पा | Kappa |
76. | π | पाई | Pi |
77. | Φ | फाई | Phi |
78. | Ψ | साय | Psi |
79. | α | अल्फा | Alpha |
80. | β | बीटा | Beta |
81. | γ | गामा | Gamma |
82. | δ | डेल्टा | Delta |
83. | λ | लेम्डा | Lamda |
84. | Ω | ओम | Om |
85. | υ | अपसाइलन | Upsilon |
86. | ρ | रो | Rho |
87. | Ξ / ξ | जाय | Xi |
88. | Ο | ओमिक्रोन | Omicron |
89. | ν | न्यू | Nu |
90. | μ | म्यूं | Mu |
91. | τ | टौ | Tau |
92. | ∑ | सिग्मा | Sigma |
93. | ω | ओमेगा | Omega |
- संख्या पद्धति | Number System
- गणितीय महत्वपूर्ण संकेत एवं नाम | Math Symbol in Hindi
- मन की गणित Book PDF Free Download
- Maths Handwritten Notes PDF
- Polygon Maths Handwritten Notes by Ankur Yadav